Karnataka Engineering College Hostels & Accommodation Directory (2027-2028)

Audited residential infrastructure data covering total hostel blocks, boy and girl housing capacities, room sharing occupancy options, AC availability, and annual hostel and mess charges across all institutions.

Hostel Living Benchmarks

  • Total On-Campus Residential Beds: ~45,000+ student beds across audited institutions
  • Baseline Non-AC Living Expenses: ₹85,000 to ₹1,96,000 per academic year (inclusive of dining)
  • Mess Security Deposit: Standard ₹10,000–₹15,000 refundable caution deposit
  • Security & Access: Biometric access controls, 24/7 CCTV surveillance, and resident wardens

College-by-College Hostel Capacity, Room Options & Annual Expenses

College Name City Total Blocks & Bed Capacity Room Sharing Options Climate Control Annual Hostel + Mess Fee Dining & Caution Deposit Details
R.V. College of Engineering Bengaluru 7 Blocks (4 Boys + 3 Girls | ~1,450 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing; No Single) Non-AC Only (All Blocks) Triple: ₹1.58L/yr | Double: ₹1.96L/yr (incl. Mess) Incl. ₹57,750/yr Veg Mess + ₹15,000 Refundable Caution Deposit
B.M.S. College of Engineering Bengaluru 11 Blocks (6 Boys + 5 Girls | ~1,250 Beds) 1, 2 & 3 Beds/Room (150 Single for Seniors; 2/3 Sharing for Y1–Y2) Non-AC (Intl Hostel has Premium Twin) ₹1.25L–₹1.45L/yr (Main Hostel 2/3 Sharing) Includes Veg/Non-Veg Mess + ₹15,000 Caution Deposit
M.S. Ramaiah Institute of Technology Bengaluru 5 Blocks (3 Boys + 2 Girls | ~1,500 Beds) 1, 2 & 3 Beds/Room (Single, Double & Triple Sharing) Non-AC & Limited AC (NRI/Single Block) Triple: ₹95k/yr | Double: ₹1.25L/yr (incl. Mess) Includes Mess + Laundry + ₹10,000 Refundable Deposit
PES University (Ring Road Campus) Bengaluru 10 Blocks Across RR & EC (6 Boys + 4 Girls | ~1,850 Beds) 1, 2, 3 & 4 Beds/Room (Single, Double, Triple & 4-Sharing) AC & Non-AC Units Available ₹1.30L–₹1.55L/yr (Non-AC 2/3/4 Sharing) Plus ₹10,000 1-Time Admin Fee + ₹20,000 Caution Deposit
Bangalore Institute of Technology Bengaluru 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls | ~650 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only ₹95,000–₹1,25,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes North & South Indian Mess + ₹10,000 Deposit
Nitte Meenakshi Institute of Technology Bengaluru 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls at Yelahanka | 1,689 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (2-Sharing Attached Bath, 3 & 4 Sharing) Non-AC Only Triple/4-Share: ₹96,000–₹1,15,000/yr (incl. Mess) Includes ₹15,000 Caution Deposit + North/South Mess
Dayananda Sagar College of Engineering Bengaluru 6 Blocks (3 Boys + 3 Girls at Kumaraswamy Layout | ~1,600 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) AC (NRI Block) & Non-AC (Indian Blocks) Indian Non-AC: ₹1.35L–₹1.55L/yr (incl. Mess) Includes Sodexo/Campus Mess + Laundry + ₹15,000 Deposit
BMS Institute of Technology and Management Bengaluru 4 Blocks (3 Boys On-Campus + 1 Girls Off-Campus | 622 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Boys: 2-Sharing; Girls & NRI: 2/3 Sharing) Non-AC (NRI C-Block has Premium Attached Bath) Normal 2/3 Sharing: ₹1,61,200/yr (incl. Mess) Includes Hostel + Mess + Free Bus for Girls Block
The National Institute of Engineering Mysuru 5 Blocks (3 Boys + 2 Girls across South & North Campuses | ~1,100 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.90L–₹1.15L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Sri Jayachamarajendra College of Engineering (JSS STU) Mysuru 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls On-Campus & Hootagalli | ~1,350 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.88L–₹1.15L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
University of Visvesvaraya College of Engineering Bengaluru 4 Blocks (2 Boys at KR Circle/Jnana Bharathi + 2 Girls | ~750 Beds) 3 & 4 Beds/Room (Triple & 4-Sharing) Non-AC Only (Govt Hostel) Hostel + Mess: ₹0.38L–₹0.48L/yr (Govt Subsidized) Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Siddaganga Institute of Technology Tumakuru 8 Blocks (5 Boys On-Campus + 3 Girls | ~1,800 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.82L–₹1.05L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
KLE Technological University (BVBCET) Hubballi 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls on 64-Acre Campus | ~1,600 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC & Deluxe Twin Hostel + Mess: ₹0.85L–₹1.15L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
PES University Electronic City Campus (PESIT South) Bengaluru 10 Blocks Across RR & EC (6 Boys + 4 Girls | ~1,850 Beds) 1, 2, 3 & 4 Beds/Room (Single, Double, Triple & 4-Sharing) AC & Non-AC Units Available ₹1.30L–₹1.55L/yr (Non-AC 2/3/4 Sharing) Plus ₹10,000 1-Time Admin Fee + ₹20,000 Caution Deposit
Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology Bengaluru 8 Blocks (6 Boys + 2 Girls on 133-Acre Campus | 1,526 Beds) 2 & 3 Beds/Room (2-Seater Common Bath & 3-Seater Attached Bath) Non-AC Only 2-Seater: ₹67k–₹73k/yr | 3-Seater Attached: ₹78k–₹86k/yr Separate Veg & Non-Veg Messes + ₹10,000 Caution Deposit
RNS Institute of Technology Bengaluru 4 Blocks (3 Boys + 1 Girls at Channasandra | ~1,180 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only ₹1.15L–₹1.30L/yr (Non-AC 2/3/4 Sharing incl. Mess) Includes Veg Mess (Breakfast, Lunch, Tea, Dinner) + ₹10k Deposit
B.N.M. Institute of Technology Bengaluru 3 Blocks (1 Girls On-Campus + 2 Boys Off-Campus | ~550 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only ₹1,12,000/yr (₹80k Room + ₹32k Veg Mess) Pure Veg Mess Included + ₹10,000 Refundable Caution Deposit
CMR Institute of Technology Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at AECS Layout | ~850 Beds) 1, 2, 3 & 4 Beds/Room (Single, Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC & Studio/Deluxe Apartments 3/4 Sharing: ₹95k–₹1.10L/yr (incl. Mess) Includes 4-Time Veg/Non-Veg Mess + Laundry + Wi-Fi
New Horizon College of Engineering Bengaluru 6 Blocks (3 Boys + 3 Girls On-Campus | ~1,400 Beds) 1, 2, 3 & 4 Beds/Room (Single, Double, Triple & Dorm) AC & Non-AC Rooms Available Non-AC 3/4 Sharing: ₹1.00L–₹1.20L/yr Includes 4-Meal Mess + Gym + Laundry + ₹10,000 Deposit
JSS Academy of Technical Education Bengaluru 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls on 21-Acre Campus | ~750 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.95L–₹1.20L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Dr. Ambedkar Institute of Technology Bengaluru 5 Blocks (3 Boys + 2 Girls at Nagarbhavi | ~1,050 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only ₹85,000–₹1,10,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes Mess + SC/ST Govt Scholarship Concessions Available
RV Institute of Technology and Management Bengaluru 2 Blocks (1 Boys + 1 Girls | ~420 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Triple: ₹1.25L/yr | Double: ₹1.65L/yr (incl. Mess) Includes Veg Mess + Free College Bus Shuttle + ₹15k Caution Deposit
NMAM Institute of Technology (Nitte University) Nitte (Udupi) 9 Blocks (5 Boys + 4 Girls at Nitte Campus | ~2,100 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing w/ Attached Bath) AC & Non-AC Rooms Available Hostel + Mess: ₹0.92L–₹1.45L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
KLS Gogte Institute of Technology Belagavi 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls on 23-Acre Campus | ~900 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.72L–₹0.95L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
SDM College of Engineering and Technology Dharwad 5 Blocks (3 Boys + 2 Girls on 70-Acre Campus | ~1,300 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.68L–₹0.88L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Dayananda Sagar Academy of Technology and Management Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Udayapura Campus | ~1,100 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) AC & Non-AC Rooms Available Hostel + Mess: ₹1.30L–₹1.80L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Acharya Institute of Technology Bengaluru 12 Residences (7 Boys + 5 Girls on 120-Acre Campus | ~1,500 Beds) 1, 2 & 3 Beds/Room (Single, Double & Triple Sharing) Non-AC & International AC Blocks Triple: ₹1.20L/yr | Double: ₹1.35L/yr (incl. Mess) Includes Automated Kitchen Mess + Laundry + Horse Riding/Sports Access
SJB Institute of Technology Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls on 13-Acre Kengeri Campus | ~850 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.95L–₹1.25L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
MVJ College of Engineering Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls On-Campus | ~900 Beds) 2, 3, 4 & 6 Beds/Room (2/3/4 Sharing & Dormitory) AC & Non-AC Rooms Available Dorm/4-Share: ₹60k–₹95k/yr | 2/3-Share: ₹1.05L–₹1.20L/yr Includes Mess Charges + ₹10,000 Caution Deposit
KLE Dr. M.S. Sheshgiri College of Engineering and Technology Belagavi 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls at Udyambag | ~650 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.70L–₹0.90L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Vidyavardhaka College of Engineering Mysuru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Gokulam, Mysuru | ~850 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.80L–₹1.05L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Global Academy of Technology Bengaluru 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls at Rajarajeshwari Nagar | ~650 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only ₹95,000–₹1,20,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes Veg/Non-Veg Mess + Wi-Fi + ₹10,000 Caution Deposit
Basaveshwar Engineering College Bagalkot 5 Blocks (3 Boys Visvesvaraya/Netaji + 2 Girls | ~1,150 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.58L–₹0.75L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Jawaharlal Nehru National College of Engineering Shivamogga 5 Blocks (3 Boys + 2 Girls at Navule Campus | ~1,050 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.62L–₹0.80L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Malnad College of Engineering Hassan 4 Blocks (3 Boys + 1 Girls on 44-Acre Campus | ~950 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.60L–₹0.78L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Poojya Doddappa Appa College of Engineering (PDACE) Kalaburagi 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Aiwan-E-Shahi | ~800 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.55L–₹0.72L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Bapuji Institute of Engineering and Technology Davangere 5 Blocks (3 Boys + 2 Girls at Shamanur Rd | ~1,100 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.60L–₹0.78L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
REVA University Bengaluru 8 Blocks (5 Boys + 3 Girls at Kattigenahalli | ~3,800 Beds) 1, 2, 3 & 4 Beds/Room (Single, Twin, Triple & 4-Sharing) AC & Non-AC Rooms Available Non-AC 3/4 Share: ₹1.45L–₹1.75L/yr (incl. Mess) Includes 4-Meal Mess + Laundry + ₹5,000 Refundable Deposit
CMR University School of Engineering and Technology Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Lakeside Campus | ~1,100 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) AC & Non-AC Rooms Available Hostel + Mess: ₹1.20L–₹1.65L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Dayananda Sagar University (School of Engineering) Bengaluru 6 Blocks (3 Boys + 3 Girls at Harohalli Main Campus | ~1,800 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) AC & Non-AC Rooms Available Hostel + Mess: ₹1.40L–₹1.95L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Peenya & Mathikere | ~900 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only 3/4 Sharing: ₹1.05L/yr | 2 Sharing: ₹1.35L–₹1.55L/yr Includes Mess Charges + ₹10,000 Caution Deposit
Alliance University (Alliance College of Engineering and Design) Bengaluru 26 Halls of Residence (16 Men's + 10 Women's Halls | ~3,500+ Beds) 1, 2, 3 & 4 Beds/Room (Single, Double, Triple & Quadruple) AC & Non-AC Rooms Available 3/4 Sharing Non-AC: ₹1.80L–₹1.92L/yr (incl. Food) Includes 4-Meal Food + 14kg/mo Laundry + ₹20k Security Deposit
Presidency University (School of Engineering) Bengaluru 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls at Yelahanka | ~2,200 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) AC & Non-AC Rooms Available Non-AC 3/4 Sharing: ₹1.30L–₹1.45L/yr (incl. Mess) Includes Buffet Mess + Transport Shuttle + ₹10,000 Deposit
Cambridge Institute of Technology Bengaluru 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls at KR Puram | ~700 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC & Deluxe Rooms Hostel + Mess: ₹0.95L–₹1.30L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
AMC Engineering College Bengaluru 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls on 52-Acre Bannerghatta Campus | ~700 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only ₹90,000–₹1,15,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes North & South Indian Mess + ₹10,000 Deposit
SJC Institute of Technology Chickballapur 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls on 53-Acre Campus | ~900 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only Hostel + Mess: ₹0.72L–₹0.92L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
Sapthagiri College of Engineering (Sapthagiri NPS University) Bengaluru 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls at Hesaraghatta Main Rd | ~600 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC & AC Options (SNPSU Wing) ₹90,000–₹1,10,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes Mess + Laundry + ₹10,000 Security Deposit
East Point College of Engineering and Technology Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls on 100-Acre Jnana Prabha Campus | ~950 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC & Deluxe Rooms Hostel + Mess: ₹0.90L–₹1.25L/yr Inclusive of mess charges + refundable caution deposit
The Oxford College of Engineering Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Bommanahalli / HSR | ~800 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC & Deluxe Rooms ₹90,000–₹1,15,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes North & South Indian Mess + ₹10,000 Security Deposit
Don Bosco Institute of Technology Bengaluru 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls on 36-Acre Kumbalgodu Campus | ~700 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC & Deluxe Rooms 3/4 Sharing: ₹90k–₹1.10L/yr (incl. Mess) Includes Veg & Non-Veg Mess + Gym + ₹10,000 Deposit
RV University (RVU), Bengaluru Campus (Mysuru Rd) Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls | ~800 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) Non-AC & Limited AC Rooms ₹1.55L–₹1.75L/yr (Non-AC incl. Mess) Veg Mess Included + ₹15,000 Refundable Security Deposit
RV University (RVU), Mysuru Campus (KIADB Kallahalli) Mysuru 2 Blocks (1 Boys + 1 Girls | ~400 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) AC & Non-AC Rooms Available ₹1.10L–₹1.30L/yr (Non-AC incl. Mess) Includes Cafeteria Mess + ₹10,000 Refundable Deposit
Ramaiah Univ. College of Engg (RUCE) – Electronic City Campus Bengaluru 2 Blocks (1 Boys + 1 Girls at Electronic City | ~450 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) AC & Non-AC Rooms Available ₹1.20L–₹1.40L/yr (Non-AC Double/Triple) Includes Mess + Campus Wi-Fi + ₹10,000 Security Deposit
MS Engineering College (MSEC) Bengaluru 2 Blocks (1 Boys + 1 Girls On-Campus | ~450 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only ₹65,000–₹90,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes North & South Indian Mess + ₹5,000 Caution Deposit
Christ University (Faculty of Engineering, Kengeri Campus) Bengaluru 5 Blocks (3 Boys + 2 Girls at Kengeri 78-Acre Campus | ~1,600 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC (Premium Twin & Triple Blocks) Room Fee: ₹55k–₹95k/yr (With Food ~₹80k–₹1.40L/yr) Mess on Campus Food Courts + ₹8,000 Registration + ₹5k Deposit
Jain University (Faculty of Engineering and Technology - FET) Bengaluru 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls at 300-Acre Global Campus | ~2,400 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing w/ Attached Bath) AC & Non-AC Rooms Available Off-Campus 2-Share: ₹1.85L/yr | In-Campus 3-Share: ₹1.90L/yr Managed by Mojo/Sodexo (Veg Mess + Laundry) + ₹10,000 Deposit
East West Institute of Technology (EWIT) Bengaluru 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls at Vishwaneedam / Magadi Rd | ~600 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only ₹60,000–₹85,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes Veg/Non-Veg Mess + ₹5,000 Caution Deposit
HKBK College of Engineering Bengaluru 4 Blocks (2 Boys + 2 Girls at Nagawara | ~750 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC & AC Deluxe Rooms ₹80,000–₹1,05,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes North/South/Continental Mess + ₹10,000 Deposit
KNS Institute of Technology (KNSIT) Bengaluru 2 Blocks (1 Boys + 1 Girls On-Campus | ~450 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) Non-AC Only ₹80,000–₹1,05,000/yr (Non-AC incl. Mess) Includes North/South/Kerala Mess + ₹5,000 Caution Deposit
SRMIST – Kattankulathur (KTR Group A Premium Tech) Chennai 22 Blocks (14 Boys + 8 Girls on 250-Acre KTR Campus | ~15,000+ Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (2, 3 & 4 Sharing Options) AC & Non-AC Rooms (Attached & Non-Attached Bath) Non-AC (2/3/4 Share): ₹1.18L–₹1.55L/yr (incl. Mess) Includes ₹72k–₹78k Mess + ₹8.5k Laundry + ₹10,000 Caution Deposit
SRMIST – KTR Campus (Group B Specialized Computing & ECE) Chennai 22 Blocks (14 Boys + 8 Girls on 250-Acre KTR Campus | ~15,000+ Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (2, 3 & 4 Sharing Options) AC & Non-AC Rooms (Attached & Non-Attached Bath) Non-AC (2/3/4 Share): ₹1.18L–₹1.55L/yr (incl. Mess) Includes ₹72k–₹78k Mess + ₹8.5k Laundry + ₹10,000 Caution Deposit
SRMIST – KTR Campus (Group C/D Core & Allied Engineering) Chennai 22 Blocks (14 Boys + 8 Girls on 250-Acre KTR Campus | ~15,000+ Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (2, 3 & 4 Sharing Options) AC & Non-AC Rooms (Attached & Non-Attached Bath) Non-AC (2/3/4 Share): ₹1.18L–₹1.55L/yr (incl. Mess) Includes ₹72k–₹78k Mess + ₹8.5k Laundry + ₹10,000 Caution Deposit
SRMIST – Ramapuram Campus, Chennai Chennai 5 Blocks (3 Boys + 2 Girls at Ramapuram Campus | ~2,400 Beds) 2, 3, 4 & 6 Beds/Room (2, 3, 4 & 6 Sharing) AC & Non-AC Rooms Available Non-AC: ₹1.25L–₹1.50L/yr (incl. Mess) Includes Mess + ₹10,000 Refundable Caution Deposit
SRMIST – Vadapalani Campus (VDP), Chennai Chennai 3 Blocks (2 Boys + 1 Girls near Vadapalani | ~650 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (Double, Triple & 4-Sharing) AC & Non-AC Rooms Available Non-AC: ₹1.30L–₹1.50L/yr (incl. Mess) Includes Mess + Transport Shuttle + ₹10,000 Caution Deposit
SRMIST – Delhi-NCR Campus (Modinagar / Ghaziabad) Ghaziabad 6 Blocks (4 Boys + 2 Girls on 27-Acre NCR Campus | ~2,200 Beds) 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing) AC & Non-AC Rooms Available Non-AC: ₹1.20L–₹1.40L/yr (incl. Mess) Includes ₹55k Mess + ₹6.5k Laundry + ₹10,000 Security Deposit
SRM University – AP (Amaravati), Sonepat & Trichy Campuses Amaravati / Multi-Campus 18+ Blocks Across 3 Campuses (10+ Boys + 8+ Girls | ~8,500 Beds) 2, 3 & 4 Beds/Room (2, 3 & 4 Sharing Options) AC & Non-AC Rooms Available Non-AC: ₹1.05L–₹1.35L/yr (incl. Mess) Includes Continental/Indian Mess + ₹10,000 Caution Deposit
KIIT University, Bhubaneswar (CSE / IT / Electronics Group) Bhubaneswar 55+ Blocks (32+ Boys King's Palace + 23+ Girls Queen's Castle | 25,000+ Beds) 2 & 3 Beds/Room (2-Bed & 3-Bed Sharing w/ Attached/Non-Attached Bath) AC (~30% Rooms) & Non-AC (~70% Rooms) Non-AC 3-Bed: ₹1.24L/yr | Non-AC 2-Bed: ₹1.52L/yr (incl. Mess) Incl. ₹60k/yr Mess + ₹5,300 Laundry + ₹15,000 1-Time Admission Fee
KIIT University, Bhubaneswar (Core & Allied Engg Group) Bhubaneswar 55+ Blocks (32+ Boys King's Palace + 23+ Girls Queen's Castle | 25,000+ Beds) 2 & 3 Beds/Room (2-Bed & 3-Bed Sharing w/ Attached/Non-Attached Bath) AC (~30% Rooms) & Non-AC (~70% Rooms) Non-AC 3-Bed: ₹1.24L/yr | Non-AC 2-Bed: ₹1.52L/yr (incl. Mess) Incl. ₹60k/yr Mess + ₹5,300 Laundry + ₹15,000 1-Time Admission Fee
Displaying audited residential accommodations across all 68 colleges.